![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep201e |
|---|---|
| Libellé | TAKEN HOME FROM WORK AFTER TAX |
| Question | Après tous les prélèvements de cotisations de sécurité sociale/retraite/mutuelle, etc. quel a été votre dernier salaire (traitement)? |
| Instruction | MONTANT EN EUROS |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF EP005 (CURRENT JOB SITUATION) = 2. Employed or self-employed (including working for family business) OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND EP002 (DID ANY PAID WORK) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND EP335 (WORKED TILL TODAY) = 1) AND (IF EP009 (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED) = 1. Employee OR EP009EmployeeOrSelf.ORD = 2) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 2 105 |
| Ecart-type | 27 505 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 690 |
| Médiane | 1 396 |
| 3ème quartile | 2 013 |
| Maximum | 2 000 000 |
| Nombre d'observations | 7 757 |
| Ne sait pas | 284 |
| Refus | 569 |
| Non renseigné | 25 805 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |