![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep208_1 |
|---|---|
| Libellé | HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE |
| Question | Pendant combien de mois avez-vous reçu votre [Source de revenus - Catégorie Spécifique Pays] en {année précédente} ? |
| Instruction | NON PAS COMBIEN DE VERSEMENTS ONT ETE EFFECTUÉS MAIS L'INTERVALLE DE TEMPS. EXEMPLE : SI LA RETRAITE A ETE PERCUE DURANT TOUTE L'ANNÉE, LA RÉPONSE EST 12. DANS LE CAS OU LE RÉPONDANT A COMMENCÉ A LA PERCEVOIR EN NOVEMBRE, LA RÉPONSE EST 2. |
| Filtre | (IF cnt IN EP071(INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | 48 | 0,3 | 0,9 |
| 3 | 51 | 0,4 | 1,2 |
| 4 | 64 | 0,4 | 1,7 |
| 5 | 48 | 0,3 | 2,0 |
| 6 | 82 | 0,6 | 2,6 |
| 7 | 37 | 0,3 | 2,9 |
| 8 | 52 | 0,4 | 3,2 |
| 9 | 57 | 0,4 | 3,6 |
| 10 | 45 | 0,3 | 3,9 |
| 11 | 46 | 0,3 | 4,3 |
| 12 | 13 638 | 95,7 | 100,0 |
| Ne sait pas | 32 | . | . |
| Refus | 29 | . | . |
| Non renseigné | 20 110 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |