![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EP - Emploi et retraite |
| Variable | ep305e |
|---|---|
| Libellé | TOTAL AMOUNT AFTER TAXES PROFITS END OF YEAR |
| Question | Maintenant, nous aimerions connaître le revenu mensuel de votre activité durant les 12 derniers mois, après impôt (si vous le connaissez)? |
| Instruction | MONTANT EN EUROS. SI LE REPONDANT NE PEUT DONNER UN MONTANT APRES IMPOTS, FAIRE CTRL K. |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF EP005 (CURRENT JOB SITUATION) = 2. Employed or self-employed (including working for family business) OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0 AND EP002 (DID ANY PAID WORK) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND EP335 (WORKED TILL TODAY) = 1) AND (IF EP009EmployeeOrSelf.ORD = 3) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 4 813 |
| Ecart-type | 37 058 |
| Minimum | -1 400 |
| 1er quartile | 500 |
| Médiane | 1 303 |
| 3ème quartile | 2 600 |
| Maximum | 1 342 282 |
| Nombre d'observations | 1 501 |
| Ne sait pas | 405 |
| Refus | 392 |
| Non renseigné | 32 117 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |