![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EX - Attentes |
| Variable | ex005_ |
|---|---|
| Libellé | CHANCE OF LEAVING ANY INHERITANCE |
| Question | (Veuillez observer la carte 50.) Quelle est la probabilité que vous[-même ou votre mari / -même ou votre femme / -même ou votre compagnon / -même ou votre compagne] laissiez un héritage ? |
| Instruction | INCLURE LES BIENS IMMOBILIERS ET LES AUTRES VALEURS |
| Filtre | (IF EX004 (CHANCE OF LEAVING INHERITANCE MORE THAN 50000) = 0) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 39 |
| Ecart-type | 43 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 0 |
| Médiane | 10 |
| 3ème quartile | 100 |
| Maximum | 100 |
| Nombre d'observations | 9 621 |
| Ne sait pas | 1 009 |
| Refus | 246 |
| Non renseigné | 23 539 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |