![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
EX - Attentes |
| Variable | ex029_ |
|---|---|
| Libellé | RELIGIOUS BACKGROUND |
| Question | J'aimerais maintenant vous poser une question sur la prière. Comme le sujet peut être sensible, je dois vous rappeler que vous pouvez ne pas répondre. Veuillez penser à vos habitudes actuelles, à quelle fréquence priez-vous ? |
| Instruction | QUESTION NON POSÉE EN FRANCE. FAITES CTRL-R (REFUS) |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Plus d'une fois par jour | 4 031 | 13,1 | 13,1 |
| 2. Une fois par jour | 6 785 | 22,1 | 35,2 |
| 3. Deux fois par semaine | 2 818 | 9,2 | 44,3 |
| 4. Une fois par semaine | 2 483 | 8,1 | 52,4 |
| 5. Moins d'une fois par semaine | 4 705 | 15,3 | 67,7 |
| 6. Jamais | 9 948 | 32,3 | 100,0 |
| Ne sait pas | 460 | . | . |
| Refus | 2 975 | . | . |
| Non renseigné | 210 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |