![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
FT - Transferts financiers |
| Variable | ft003_1 |
|---|---|
| Libellé | TO WHOM WAS GIVEN GIFT, PERSON 1 |
| Question | A qui avez-vous, [ou votre mari / ou votre femme / ou votre compagnon / ou votre compagne] fait un don ou apporté un soutien financier durant [le temps écoulé depuis notre dernier entretien, c'est-à-dire depuis {mois année interview précédente} / les douze derniers mois] ? |
| Instruction | L'INSTRUMENT PERMET DE PASSER JUSQU'A TROIS FOIS SUR CETTE BOUCLE RELATIVE AUX DONS OU SOUTIENS FINANCIERS. |
| Filtre | (IF MN007_(FINANCIAL RESPONDENT)=1) AND (IF FT002 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Epoux(se) / partenaire | 193 | 2,9 | 2,9 |
| 2. Mère | 149 | 2,2 | 5,1 |
| 3. Père | 28 | 0,4 | 5,5 |
| 4. Belle-mère (par alliance) | 57 | 0,8 | 6,3 |
| 5. Beau-père (par alliance) | 12 | 0,2 | 6,5 |
| 6. Belle-mère | 13 | 0,2 | 6,7 |
| 7. Beau-père | 5 | 0,1 | 6,8 |
| 8. Frère | 76 | 1,1 | 7,9 |
| 9. Sœur | 125 | 1,9 | 9,8 |
| 10. Enfant 1 | 3 117 | 46,2 | 56,0 |
| 11. Enfant 2 | 934 | 13,9 | 69,9 |
| 12. Enfant 3 | 355 | 5,3 | 75,1 |
| 13. Enfant 4 | 100 | 1,5 | 76,6 |
| 14. Enfant 5 | 33 | 0,5 | 77,1 |
| 15. Enfant 6 | 7 | 0,1 | 77,2 |
| 16. Enfant 7 | 8 | 0,1 | 77,3 |
| 17. Enfant 8 | 4 | 0,1 | 77,4 |
| 18. Enfant 9 | 1 | 0,0 | 77,4 |
| 19. Autre enfant | 125 | 1,9 | 79,3 |
| 20. Gendre | 36 | 0,5 | 79,8 |
| 21. Bru | 12 | 0,2 | 80,0 |
| 22. Petit-enfant | 689 | 10,2 | 90,2 |
| 23. Grand-parent | 1 | 0,0 | 90,2 |
| 24. Tante | 8 | 0,1 | 90,3 |
| 25. Oncle | 3 | 0,0 | 90,4 |
| 26. Nièce | 112 | 1,7 | 92,0 |
| 27. Neveu | 91 | 1,4 | 93,4 |
| 28. Autre membre de la famille | 95 | 1,4 | 94,8 |
| 29. Ami | 124 | 1,8 | 96,6 |
| 30. (Ex-)collègue | 24 | 0,4 | 97,0 |
| 31. Voisin | 18 | 0,3 | 97,3 |
| 32. Ex-époux(se) / partenaire | 7 | 0,1 | 97,4 |
| 33. Autre connaissance | 178 | 2,6 | 100,0 |
| Ne sait pas | 10 | . | . |
| Refus | 22 | . | . |
| Non renseigné | 27 643 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |