![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
FT - Transferts financiers |
| Variable | ft004e1 |
|---|---|
| Libellé | AMOUNT GIVEN TO PERSON 1 |
| Question | Au total, combien environ avez-vous [,vous ou votre mari, / ,vous ou votre femme, / ,vous ou votre compagnon, / ,vous ou votre compagne,] donné à cette personne durant [le temps écoulé depuis notre dernier entretien, c'est-à-dire depuis {mois année interview précédente} / les douze derniers mois]? |
| Instruction | ADDITIONNER TOUS LES MONTANTS POUR ARRIVER A UN MONTANT GLOBAL EN EURO |
| Filtre | (IF MN007_(FINANCIAL RESPONDENT)=1) AND (IF FT002 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE) = 1. Yes) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 4 024 |
| Ecart-type | 15 579 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 450 |
| Médiane | 1 000 |
| 3ème quartile | 3 000 |
| Maximum | 519 886 |
| Nombre d'observations | 5 895 |
| Ne sait pas | 547 |
| Refus | 330 |
| Non renseigné | 27 643 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |