![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
FT - Transferts financiers |
| Variable | ft006_1 |
|---|---|
| Libellé | REASON GIVEN TO PERSON 1 |
| Question | Veuillez vous reporter à la carte 39. Quelle était la raison principale de ce don ou de ce soutien? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN007_(FINANCIAL RESPONDENT)=1) AND (IF FT002 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Pour répondre à des besoins de première nécessité | 1 545 | 22,9 | 22,9 |
| 2. Pour acheter ou équiper une maison ou un appartement | 818 | 12,1 | 35,0 |
| 3. Pour contribuer à un achat important (autre que l'acquisition d'un logement) | 649 | 9,6 | 44,6 |
| 4. Pour un événement familial important (naissance, mariage, autre célébration) | 916 | 13,6 | 58,1 |
| 5. Dans le cadre d'un divorce | 61 | 0,9 | 59,0 |
| 6. Pour aider après un décès ou à la suite d'une maladie | 97 | 1,4 | 60,5 |
| 7. Dans le cadre d'une perte d'emploi | 159 | 2,4 | 62,8 |
| 8. Pour payer des études | 641 | 9,5 | 72,3 |
| 9. Pour répondre à une obligation légale (pension alimentaire, obligation de prise en charge des parents) | 49 | 0,7 | 73,0 |
| 96. Pas de raison particulière | 1 263 | 18,7 | 91,7 |
| 97. Autre raison | 560 | 8,3 | 100,0 |
| Ne sait pas | 6 | . | . |
| Refus | 9 | . | . |
| Non renseigné | 27 642 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |