![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
FT - Transferts financiers |
| Variable | ft017_1 |
|---|---|
| Libellé | FROM WHOM, INHERITANCE OR LARGE GIFT 1 |
| Question | De qui [vous ou votre mari / vous ou votre femme / vous ou votre compagnon / vous ou votre compagne] avez-vous reçu ce don ou cet héritage ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN007_(FINANCIAL RESPONDENT)=1) AND (IF FT015 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Epoux(se) / partenaire | 209 | 5,9 | 5,9 |
| 2. Mère | 1 049 | 29,4 | 35,2 |
| 3. Père | 1 079 | 30,2 | 65,4 |
| 4. Belle-mère (par alliance) | 374 | 10,5 | 75,9 |
| 5. Beau-père (par alliance) | 311 | 8,7 | 84,6 |
| 6. Belle-mère | 10 | 0,3 | 84,9 |
| 7. Beau-père | 6 | 0,2 | 85,1 |
| 8. Frère | 82 | 2,3 | 87,3 |
| 9. Sœur | 30 | 0,8 | 88,2 |
| 10. Enfant 1 | 2 | 0,1 | 88,2 |
| 11. Enfant 2 | 3 | 0,1 | 88,3 |
| 12. Enfant 3 | . | . | . |
| 13. Enfant 4 | . | . | . |
| 14. Enfant 5 | . | . | . |
| 15. Enfant 6 | . | . | . |
| 16. Enfant 7 | . | . | . |
| 17. Enfant 8 | . | . | . |
| 18. Enfant 9 | . | . | . |
| 19. Autre enfant | 10 | 0,3 | 88,6 |
| 20. Gendre | . | . | . |
| 21. Bru | 1 | 0,0 | 88,6 |
| 22. Petit-enfant | . | . | . |
| 23. Grand-parent | 47 | 1,3 | 89,9 |
| 24. Tante | 153 | 4,3 | 94,2 |
| 25. Oncle | 85 | 2,4 | 96,6 |
| 26. Nièce | 3 | 0,1 | 96,7 |
| 27. Neveu | 1 | 0,0 | 96,7 |
| 28. Autre membre de la famille | 64 | 1,8 | 98,5 |
| 29. Ami | 21 | 0,6 | 99,1 |
| 30. (Ex-)collègue | . | . | . |
| 31. Voisin | 2 | 0,1 | 99,2 |
| 32. Ex-époux(se) / partenaire | 7 | 0,2 | 99,4 |
| 33. Autre connaissance | 23 | 0,6 | 100,0 |
| Ne sait pas | 3 | . | . |
| Refus | 10 | . | . |
| Non renseigné | 30 830 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |