![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
GS - Force de préhension |
| Variable | gs001_ |
|---|---|
| Libellé | WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED |
| Question | J'aimerais à présent évaluer la force de votre main lors d'une action de saisie. Je vais vous demander de serrer cette poignée aussi fort que vous le pouvez pendant une ou deux secondes avant de la relâcher. J'effectuerai alors tour à tour deux mesures pour chaque main. Acceptez-vous que j'évalue votre force de saisie ? |
| Instruction | FAIRE UNE DÉMONSTRATION DE L'EXERCICE |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. R accepte de se faire mesurer | 31 364 | 92,3 | 92,3 |
| 2. R refuse de se faire mesurer | 1 068 | 3,1 | 95,5 |
| 3. R ne peut pas se faire mesurer | 1 537 | 4,5 | 100,0 |
| Ne sait pas | 173 | . | . |
| Refus | 98 | . | . |
| Non renseigné | 175 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |