![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
GS - Force de préhension |
| Variable | gs004_ |
|---|---|
| Libellé | DOMINANT HAND |
| Question | Quelle est votre main dominante ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF GS001 (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED) = 1. R agrees to take measurement) AND (IF GS002 (RECORD RESPONDENT STATUS) = 1. Respondent has the use of both hands) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Main droite | 28 766 | 93,2 | 93,2 |
| 2. Main gauche | 2 091 | 6,8 | 100,0 |
| Ne sait pas | 19 | . | . |
| Non renseigné | 3 539 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |