![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
GS - Force de préhension |
| Variable | gs007_ |
|---|---|
| Libellé | 2ND MEASUREMENT: LEFT HAND |
| Question | MAIN GAUCHE, DEUXIÈME MESURE. |
| Instruction | ARRONDIR LE RÉSULTAT AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE. |
| Filtre | (IF GS001 (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED) = 1. R agrees to take measurement) AND (IF GS002 (RECORD RESPONDENT STATUS) = 1. Respondent has the use of both hands OR GS002 (RECORD RESPONDENT STATUS) = 2. Respondent is unable to use right hand) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 30 |
| Ecart-type | 12 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 22 |
| Médiane | 29 |
| 3ème quartile | 38 |
| Maximum | 80 |
| Nombre d'observations | 31 082 |
| Ne sait pas | 8 |
| Refus | 14 |
| Non renseigné | 3 311 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |