![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
GS - Force de préhension |
| Variable | gs008_ |
|---|---|
| Libellé | 1ST MEASUREMENT: RIGHT HAND |
| Question | MAIN DROITE, PREMIÈRE MESURE. |
| Instruction | ARRONDIR LE RÉSULTAT AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE. |
| Filtre | (IF GS001 (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED) = 1. R agrees to take measurement) AND (IF GS002 (RECORD RESPONDENT STATUS) = 1. Respondent has the use of both hands OR GS002 (RECORD RESPONDENT STATUS) = 3. Respondent is unable to use left hand) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 33 |
| Ecart-type | 12 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 24 |
| Médiane | 31 |
| 3ème quartile | 41 |
| Maximum | 86 |
| Nombre d'observations | 31 125 |
| Ne sait pas | 2 |
| Refus | 7 |
| Non renseigné | 3 281 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |