![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
GS - Force de préhension |
| Variables | gs010d1, gs010d2, gs010d3, gs010d4, gs010d5, gs010d6, gs010dot |
|---|---|
| Libellé | WHY NOT COMPLETED GS TEST |
| Question | Pourquoi R n'a-t-il pas effectué l'exercice de force de saisie? |
| Instruction | CODER TOUTES LES RÉPONSES QUI CONVIENNENT. |
| Filtre | (IF GS001 (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED) <> 1. R agrees to take measurement) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1. R avait l'impression que ce n'était pas sans danger | 574 | 21,5 |
| 2. L'enquêteur avait l'impression que ce n'était pas sans danger | 467 | 17,5 |
| 3. R a refusé, aucune raison indiquée | 584 | 21,9 |
| 4. R a essayé, mais n'a pas pu effectuer le test | 167 | 6,3 |
| 5. R n'a pas compris les instructions | 78 | 2,9 |
| 6. R a subi une opération, a été blessé, enflé aux deux mains au cours des six derniers mois | 321 | 12,0 |
| 97. Autre (préciser) | 729 | 27,3 |
| Nombre d'observations | 2 672 | . |
| Ne sait pas | 138 | . |
| Refus | 66 | . |
| Non renseigné | 31 539 | . |
![]() |
| Guide de | lecture |
|---|---|
| Ex. : | 2459 personnes ont fourni une seule réponse à cette question. |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |