![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HC - Soins médicaux |
| Variable | hc033_ |
|---|---|
| Libellé | WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE |
| Question | Au cours des douze derniers mois, pendant combien de semaines avez-vous reçu des soins infirmiers professionnels ou rétribués à votre domicile ? |
| Instruction | COMPTER 4 SEMAINES POUR CHAQUE MOIS COMPLET ; COMPTER 1 SEMAINE POUR 1 SEMAINE PARTIELLE |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF NOT HC029NursHome.ORD = 3) AND (IF 1. Professional or paid nursing or personal care IN HC032(RECEIVED HOME CARE IN OWN HOME)) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 19 |
| Ecart-type | 21 |
| Minimum | 1 |
| 1er quartile | 2 |
| Médiane | 8 |
| 3ème quartile | 48 |
| Maximum | 52 |
| Nombre d'observations | 1 103 |
| Ne sait pas | 23 |
| Refus | 2 |
| Non renseigné | 33 287 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |