![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HC - Soins médicaux |
| Variable | hc035_ |
|---|---|
| Libellé | WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP |
| Question | Au cours des douze derniers mois, pendant combien de semaines avez-vous reçu une aide professionnelle ou rétribuée pour des tâches domestiques que vous ne pouviez plus exécuter vous-même pour raison de santé ? |
| Instruction | COMPTER 4 SEMAINES POUR CHAQUE MOIS COMPLET ; COMPTER 1 SEMAINE POUR 1 SEMAINE PARTIELLE |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF NOT HC029NursHome.ORD = 3) AND (IF 2. Professional or paid home help, for domestic tasks that you could not perform yourself due to health problems IN HC032(RECEIVED HOME CARE IN OWN HOME)) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 35 |
| Ecart-type | 19 |
| Minimum | 1 |
| 1er quartile | 16 |
| Médiane | 48 |
| 3ème quartile | 52 |
| Maximum | 52 |
| Nombre d'observations | 1 257 |
| Ne sait pas | 25 |
| Refus | 2 |
| Non renseigné | 33 131 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |