![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HC - Soins médicaux |
| Variable | hc047e |
|---|---|
| Libellé | PAID OUT-OF-POCKET FOR OUTPATIENT CARE |
| Question | A combien environ se montent les dépenses qui sont restées à votre charge pour tous vos soins ambulatoires, au cours des douze derniers mois ? |
| Instruction | EXPLIQUER : INCLURE LES DÉPENSES DE CONSULTATIONS AUPRÈS DE TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, DENTISTES INCLUS, ET CELLES DE L'ENSEMBLE DES ANALYSES, EXAMENS OU TRAITEMENTS PRESCRITS PAR UN MÉDECIN, ET DE CHIRURGIE AMBULATOIRE - EXCLURE LES MÉDICAMENTS OU DES MÉDECINES ALTERNATIVES. MONTANT EN EUROS |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 110 |
| Ecart-type | 887 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 0 |
| Médiane | 0 |
| 3ème quartile | 43 |
| Maximum | 120 670 |
| Nombre d'observations | 33 052 |
| Ne sait pas | 861 |
| Refus | 114 |
| Non renseigné | 388 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |