![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HC - Soins médicaux |
| Variables | hc070d1, hc070d2, hc070d3, hc070d4, hc070d5, hc070d6, hc070d7, hc070d8, hc070d9, hc070d10 |
|---|---|
| Libellé | CHANGES BETTER HEALTH INSURANCE COVERAGE |
| Question | Veuillez s'il vous plaît vous reporter à la carte 19. Pour quels types de soins listés sur cette carte la couverture par votre assurance maladie s'est-elle améliorée? |
| Instruction | CODER TOUT CE QUI S'APPLIQUE |
| Filtre | (IF MN024 (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF HC069 (CHANGES HEALTH INSURANCE COVERAGE) = 2. Better coverage now) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1. visites médicales chez un généraliste | 217 | 37,7 |
| 2. visites médicales chez des spécialistes, quand elle sont prescrites par un généraliste | 171 | 29,7 |
| 3. visites médicales chez des spécialistes, quand elle ne sont pas prescrites par un généraliste | 114 | 19,8 |
| 4. visites médicales chez n'importe quel médecin de votre choix | 86 | 14,9 |
| 5. soins dentaires | 181 | 31,4 |
| 6. médicaments prescrits | 187 | 32,5 |
| 7. hospitalisations en hôpital public | 143 | 24,8 |
| 8. hospitalisations en hôpital privé | 95 | 16,5 |
| 9. séjours dans un centre médicalisé | 37 | 6,4 |
| 10. soins | 78 | 13,5 |
| Nombre d'observations | 576 | . |
| Ne sait pas | 42 | . |
| Refus | 4 | . |
| Non renseigné | 33 793 | . |
![]() |
| Guide de | lecture |
|---|---|
| Ex. : | 304 personnes ont fourni une seule réponse à cette question. |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |