![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HH - Revenus du ménage |
| Variable | hh011e |
|---|---|
| Libellé | ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR |
| Question | Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer le montant total des allocations de ce type perçues par votre ménage en {année précédente} ? |
| Instruction | MONTANT EN EUROS |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) AND (IF HH010 (INCOME FROM OTHER SOURCES) = 1. Yes) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 2 106 |
| Ecart-type | 5 225 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 265 |
| Médiane | 1 100 |
| 3ème quartile | 2 389 |
| Maximum | 130 565 |
| Nombre d'observations | 1 743 |
| Ne sait pas | 188 |
| Refus | 33 |
| Non renseigné | 32 451 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |