![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HH - Revenus du ménage |
| Variable | hh017e |
|---|---|
| Libellé | TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH |
| Question | Finalement, à combien estimez-vous le revenu total mensuel moyen, après impôts, de votre ménage en {année précédente} ? |
| Instruction | ON ESSAIE BIEN ICI DE FAIRE ÉVALUER AU MÉNAGE DANS SON ENSEMBLE SON REVENU MENSUEL NET D'IMPOTS |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 11 468 |
| Ecart-type | 742 636 |
| Minimum | -1 400 |
| 1er quartile | 934 |
| Médiane | 1 750 |
| 3ème quartile | 3 221 |
| Maximum | 99 999 999 |
| Nombre d'observations | 18 659 |
| Ne sait pas | 2 023 |
| Refus | 2 338 |
| Non renseigné | 11 395 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |