![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HO - Logement |
| Variable | ho002_ |
|---|---|
| Libellé | OWNER, TENANT OR RENT FREE |
| Question | J'aimerais à présent vous poser quelques questions sur votre résidence. En êtes-vous propriétaire, locataire, sous-locataire ou en êtes-vous occupant à titre gratuit ? |
| Instruction | EN CAS DE VENTE EN VIAGER, CODER 5 (OCCUPANT À TITRE GRATUIT). -SI VOUS N'AVEZ QUE L'USUFRUIT DU LOGEMENT (PAR EXEMPLE APRÈS UNE DONATION À VOS ENFANTS OU UN HÉRITAGE D'UN CONJOINT), CODER 6 (USUFRUITIER TOTAL). -SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D'UNE PARTIE DU LOGEMENT (USUFRUIT PARTIEL, PART DE LA NUE-PROPRIETÉ, INDIVISION) OU EN CAS DE DOUTE CODER 1 (PROPRIÉTAIRE)- UN SOUS-LOCATAIRE LOUE UN LOGEMENT À QUELQU'UN QUI EN EST LUI-MÊME LOCATAIRE D'UN TIERS. |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Propriétaire | 16 230 | 70,6 | 70,6 |
| 2. Membre d'une coopérative | 727 | 3,2 | 73,8 |
| 3. Locataire | 4 549 | 19,8 | 93,6 |
| 4. Sous-locataire | 139 | 0,6 | 94,2 |
| 5. Occupant à titre gratuit | 1 316 | 5,7 | 99,9 |
| 6. Usufruitier total | 13 | 0,1 | 100,0 |
| Ne sait pas | 18 | . | . |
| Refus | 30 | . | . |
| Non renseigné | 11 393 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |