![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HO - Logement |
| Variable | ho036_ |
|---|---|
| Libellé | TYPE OF BUILDING |
| Question | Dans quel type de bâtiment votre ménage vit-il ? |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND HO044 (CHANGE PLACE OF RESIDENCE) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) AND (IF HO001 (INTERVIEW IN HOUSE R) = 5. No) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Une ferme | 33 | 7,3 | 7,3 |
| 2. Une maison isolée pour une ou deux familles | 142 | 31,6 | 38,9 |
| 3. Une maison pour une ou deux familles, jumelée, en bande ou regroupée selon toute autre configuration | 45 | 10,0 | 48,9 |
| 4. Un immeuble de 3 à 8 appartements | 61 | 13,6 | 62,4 |
| 5. Un immeuble de 9 appartements ou plus mais de moins de 8 étages | 138 | 30,7 | 93,1 |
| 6. Un immeuble de plus de 9 étages | 17 | 3,8 | 96,9 |
| 7. Une résidence avec services pour les personnes âgées | 3 | 0,7 | 97,6 |
| 8. Une résidence pour personnes âgées avec surveillance permanente | 11 | 2,4 | 100,0 |
| Ne sait pas | 1 | . | . |
| Non renseigné | 33 964 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |