![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HO - Logement |
| Variable | ho052_ |
|---|---|
| Libellé | CENTRAL HEATING |
| Question | (Votre logement a-t-il) le chauffage central? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND HO044 (CHANGE PLACE OF RESIDENCE) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui | 9 043 | 83,1 | 83,1 |
| 5. Non | 1 844 | 16,9 | 100,0 |
| Ne sait pas | 7 | . | . |
| Refus | 23 | . | . |
| Non renseigné | 23 498 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |