![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
HO - Logement |
| Variable | ho056_ |
|---|---|
| Libellé | AREA FACILITIES |
| Question | En ce qui concerne l'endroit où vous habitez, diriez-vous qu'il offre suffisamment de facilités tels que pharmacies, services médicaux et commerce à une distance raisonnable? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1) AND (IF MN008_ (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) AND (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1 AND HO044 (CHANGE PLACE OF RESIDENCE) = 1. Yes OR MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui | 8 519 | 78,3 | 78,3 |
| 5. Non | 2 361 | 21,7 | 100,0 |
| Ne sait pas | 15 | . | . |
| Refus | 22 | . | . |
| Non renseigné | 23 498 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |