![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
IV - Observations enquêteur |
| Variable | iv003_ |
|---|---|
| Libellé | INTERVENED IN INTERVIEW |
| Question | Ces personnes sont-elles intervenues dans l'entretien ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF NOT 1. Nobody IN IV002 (THIRD PERSONS PRESENT) AND IV002PersPresent.CARDINAL = 1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui, souvent | 448 | 4,0 | 4,0 |
| 2. Oui, parfois | 4 084 | 36,2 | 40,2 |
| 3. Non | 6 747 | 59,8 | 100,0 |
| Ne sait pas | 3 | . | . |
| Refus | 4 | . | . |
| Non renseigné | 23 129 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |