![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
IV - Observations enquêteur |
| Variable | iv007_ |
|---|---|
| Libellé | RESP. ASK FOR CLARIFICATION |
| Question | Est-ce que {nom du répondant} vous a demandé de préciser certaines questions ? |
| Instruction | |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Jamais | 12 682 | 37,3 | 37,3 |
| 2. Presque jamais | 12 131 | 35,7 | 73,0 |
| 3. Parfois | 6 852 | 20,2 | 93,2 |
| 4. Souvent | 1 343 | 4,0 | 97,1 |
| 5. Très souvent | 568 | 1,7 | 98,8 |
| 6. Toujours | 409 | 1,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 138 | . | . |
| Refus | 33 | . | . |
| Non renseigné | 259 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |