![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
IV - Observations enquêteur |
| Variable | iv008_ |
|---|---|
| Libellé | RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS |
| Question | Dans l'ensemble, avez-vous eu le sentiment que {nom du répondant} comprenait les questions ? |
| Instruction | |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Jamais | 350 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Presque jamais | 333 | 1,0 | 2,0 |
| 3. Parfois | 1 493 | 4,4 | 6,4 |
| 4. Souvent | 4 682 | 13,8 | 20,2 |
| 5. Très souvent | 8 703 | 25,6 | 45,8 |
| 6. Toujours | 18 423 | 54,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 143 | . | . |
| Refus | 29 | . | . |
| Non renseigné | 259 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |