![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
IV - Observations enquêteur |
| Variable | iv009_ |
|---|---|
| Libellé | WHICH AREA BUILDING LOCATED |
| Question | Dans quel type d'environnement l'habitation se situe-t-elle ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN008 (HOUSEHOLD RESPONDENT) = 1) AND (IF Sec_HO.HO001_Place = a1) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Une très grande ville | 3 335 | 15,1 | 15,1 |
| 2. La banlieue ou les environs d'un très grande ville | 3 392 | 15,3 | 30,4 |
| 3. Une grande ville | 4 291 | 19,4 | 49,7 |
| 4. Une petite ville | 4 674 | 21,1 | 70,8 |
| 5. Un village ou une zone rurale | 6 466 | 29,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 4 | . | . |
| Refus | 1 | . | . |
| Non renseigné | 12 252 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |