![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
MH - Santé mentale |
| Variable | mh016_ |
|---|---|
| Libellé | ENJOYMENT |
| Question | Qu'avez-vous pris plaisir à faire récemment ? |
| Instruction | |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. N'arrive pas à mentionner d'activité lui ayant procuré du plaisir | 4 413 | 13,1 | 13,1 |
| 2. Mentionne ne serait-ce qu'un peu de plaisir retiré d'une activité | 29 372 | 86,9 | 100,0 |
| Ne sait pas | 415 | . | . |
| Refus | 60 | . | . |
| Non renseigné | 155 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |