![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
PH - Santé physique |
| Variable | ph013_ |
|---|---|
| Libellé | HOW TALL ARE YOU? |
| Question | Combien mesurez-vous ? |
| Instruction | TAILLE EN CENTIMÈTRES |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 0) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 168 |
| Ecart-type | 10 |
| Minimum | 6 |
| 1er quartile | 161 |
| Médiane | 168 |
| 3ème quartile | 174 |
| Maximum | 220 |
| Nombre d'observations | 15 653 |
| Ne sait pas | 76 |
| Refus | 8 |
| Non renseigné | 18 678 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |