![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
PH - Santé physique |
| Variable | ph043_ |
|---|---|
| Libellé | EYESIGHT DISTANCE |
| Question | Pour voir les choses à distance, par exemple reconnaître un ami de l'autre côté de la rue (avec vos lunettes ou vos lentilles de contact si besoin), diriez-vous que votre vue est... |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX... |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Excellente | 7 525 | 22,0 | 22,0 |
| 2. Très bonne | 9 651 | 28,2 | 50,2 |
| 3. Bonne | 12 323 | 36,0 | 86,1 |
| 4. Acceptable | 3 214 | 9,4 | 95,5 |
| 5. Médiocre | 1 532 | 4,5 | 100,0 |
| 6. Aveugle (Pologne seulement) | 4 | 0,0 | 100,0 |
| Ne sait pas | 42 | . | . |
| Refus | 6 | . | . |
| Non renseigné | 118 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |