![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
PH - Santé physique |
| Variable | ph051_ |
|---|---|
| Libellé | HELP MEETS NEEDS |
| Question | Diriez-vous que l'aide que vous recevez répond à vos besoins? |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX... |
| Filtre | (IF NOT 96. None of these IN PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL AND 96. None of these IN PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTK) AND (IF PH050 (HELP ACTIVITIES) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Toujours | 4 659 | 64,3 | 64,3 |
| 2. En général | 1 960 | 27,0 | 91,3 |
| 3. Parfois | 550 | 7,6 | 98,9 |
| 4. Rarement | 81 | 1,1 | 100,0 |
| Ne sait pas | 12 | . | . |
| Refus | 1 | . | . |
| Non renseigné | 27 152 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |