![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
PH - Santé physique |
| Variable | ph063_ |
|---|---|
| Libellé | HEALTH BETTER LAST WAVE |
| Question | Est-il bien meilleur ou juste un peu meilleur ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF PH062 (COMPARE HEALTH LAST WAVE) = 1. Better) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Bien meilleur | 406 | 40,1 | 40,1 |
| 2. Juste un peu meilleur | 606 | 59,9 | 100,0 |
| Non renseigné | 33 403 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |