![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
PH - Santé physique |
| Variable | ph069_4 |
|---|---|
| Libellé | SUFFERED A HIP FRACTURE AGAIN SINCE LAST INTERVIEW |
| Question | Juste pour vérification, cela signifie-t-il que vous avez eu une autre fracture de la hanche, depuis que nous vous avons parlé en {mois et année de la précédente enquête} ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF PH067 (HAD CONDITION) = 1. Yes) AND (IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006DocCon[14] = a1) AND (IF PH068 (HAD CONDITION CHECK) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui, a eu une autre fracture de la hanche | 7 | 50,0 | 50,0 |
| 2. Non, n'a pas eu une autre fracture de la hanche | 6 | 42,9 | 92,9 |
| 3. Pas sûr(e) si a eu une autre fracture de la hanche | 1 | 7,1 | 100,0 |
| Non renseigné | 34 401 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |