![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
PH - Santé physique |
| Variable | ph071_2 |
|---|---|
| Libellé | HOW MANY STROKES/HOW OFTEN DIAGNOSED WITH CEREBRAL VASCULAR DISEASE SINCE LAST I |
| Question | Combien d'attaques ou accidents vasculaires cérébraux, avez-vous eu(e)s depuis que nous vous avons parlé la dernière fois en {mois et année de la précédente enquête} ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN101 (MN101_Longitudinal) = 1) AND (IF PH067 (HAD CONDITION) = 1. Yes AND PH069 (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069 (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Yes, had another ^FL_PH069_5) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. 1 | 231 | 78,6 | 78,6 |
| 2. 2 | 38 | 12,9 | 91,5 |
| 3. 3 ou plus | 25 | 8,5 | 100,0 |
| Ne sait pas | 3 | . | . |
| Refus | 2 | . | . |
| Non renseigné | 34 116 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |