![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variable | sp005_1 |
|---|---|
| Libellé | HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM PERSON 1 |
| Question | Durant [le temps écoulé depuis notre dernier entretien / les douze derniers mois], à quelle fréquence avez-vous [, vous ou mari, / , vous ou femme, / , vous ou partenaire, / , vous ou partenaire,] reçu l' aide de cette personne ? Était-ce... |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX. |
| Filtre | (IF MN006 (FAMILLY RESPONDANT) = 1) AND (IF SP002 (RECEIVED HELP FROM OTHERS) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Tous les jours ou presque | 887 | 16,3 | 16,3 |
| 2. Toutes les semaines ou presque | 1 426 | 26,1 | 42,4 |
| 3. Tous les mois ou presque | 1 060 | 19,4 | 61,8 |
| 4. Moins souvent | 2 083 | 38,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 8 | . | . |
| Refus | 1 | . | . |
| Non renseigné | 28 950 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |