![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variable | sp006_1 |
|---|---|
| Libellé | HOURS RECEIVED HELP FROM PERSON 1 |
| Question | Pendant combien d'heures environ avez-vous [, vous ou votre mari, / , vous ou votre femme, / , vous ou votre partenaire, / , vous ou votre partenaire,] reçu l' aide de cette personne [au cours d'une journée normale / au cours d'une semaine normale / au cours d'un mois normal / au cours des douze derniers mois] ? |
| Instruction | ARRONDIR A DES HEURES ENTIERES |
| Filtre | (IF MN006 (FAMILLY RESPONDANT) = 1) AND (IF SP002 (RECEIVED HELP FROM OTHERS) = 1. Yes) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 10 |
| Ecart-type | 36 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 2 |
| Médiane | 4 |
| 3ème quartile | 10 |
| Maximum | 1 800 |
| Nombre d'observations | 4 883 |
| Ne sait pas | 561 |
| Refus | 21 |
| Non renseigné | 28 950 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |