![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variable | sp011_1 |
|---|---|
| Libellé | HOW OFTEN GIVEN HELP TO PERSON 1 |
| Question | Durant [le temps écoulé depuis notre dernier entretien / les douze derniers mois], à quelle fréquence avez-vous apporté cette aide à cette personne ? Était-ce... |
| Instruction | LIRE À HAUTE VOIX |
| Filtre | (IF SP008_ (given help in the time since the last interview) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Tous les jours ou presque | 1 799 | 17,0 | 17,0 |
| 2. Toutes les semaines ou presque | 3 174 | 29,9 | 46,9 |
| 3. Tous les mois ou presque | 2 325 | 21,9 | 68,8 |
| 4. Moins souvent | 3 315 | 31,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 14 | . | . |
| Refus | 4 | . | . |
| Non renseigné | 23 784 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |