![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variable | sp016_1 |
|---|---|
| Libellé | HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER CHILD OF CHILD 1 |
| Question | En moyenne, durant [le temps écoulé depuis notre dernier entretien / les douze derniers mois], à quelle fréquence avez-vous gardé l'enfant ou les enfants de {nom de l'enfant 1} ? Était-ce... |
| Instruction | LIRE A HAUTE VOIX. (EN CAS DE GARDE POUR DES VACANCES, RÉPONDRE 4.) |
| Filtre | (IF sec_CH.Child.CH021_NoGrandChild>0) AND (IF SP014 (LOOK AFTER GRANDCHILDREN) = 1. Yes) AND (IF cnt3 IN SP015(PARENTS FROM GRANDCHILDREN)) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Tous les jours ou presque | 1 072 | 17,7 | 17,7 |
| 2. Toutes les semaines ou presque | 1 874 | 30,9 | 48,5 |
| 3. Tous les mois ou presque | 1 290 | 21,2 | 69,8 |
| 4. Moins souvent | 1 836 | 30,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 5 | . | . |
| Non renseigné | 28 338 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |