![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variable | sp017_1 |
|---|---|
| Libellé | HOURS LOOKING AFTER CHILD OF CHILD 1 |
| Question | Pendant combien d'heures environ avez-vous gardé l'enfant ou les enfants de {nom de l'enfant 1} [au cours d'une journée normale / au cours d'une semaine normale / au cours d'un mois normal / au cours des douze derniers mois] ? |
| Instruction | ARRONDIR A DES HEURES ENTIERES |
| Filtre | (IF sec_CH.Child.CH021_NoGrandChild>0) AND (IF SP014 (LOOK AFTER GRANDCHILDREN) = 1. Yes) AND (IF cnt3 IN SP015(PARENTS FROM GRANDCHILDREN)) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 41 |
| Ecart-type | 132 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 4 |
| Médiane | 9 |
| 3ème quartile | 24 |
| Maximum | 2 400 |
| Nombre d'observations | 5 661 |
| Ne sait pas | 404 |
| Refus | 12 |
| Non renseigné | 28 338 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |