![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variables | sp019d1, sp019d2, sp019d3, sp019d4, sp019d5, sp019d6, sp019d7, sp019d8, sp019d9, sp019d10, sp019d11, sp019d12, sp019d13, sp019d14, sp019d15, sp019d16, sp019d17, sp019d18, sp019d19, sp019d20, sp019d21, sp019d22, sp019d23, sp019d24, sp019d25, sp019d26, sp019 |
|---|---|
| Libellé | TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD |
| Question | De qui s'agit-il ? |
| Instruction | COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES |
| Filtre | &filtre_sp019d1 |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30. (Ex-)collègue | . | . |
| 1. Epoux(se) / partenaire | 1 270 | 62,6 |
| 2. Mère | 209 | 10,3 |
| 3. Père | 34 | 1,7 |
| 4. Belle-mère (par alliance) | 87 | 4,3 |
| 5. Beau-père (par alliance) | 19 | 0,9 |
| 6. Belle-mère | 1 | 0,0 |
| 7. Beau-père | 1 | 0,0 |
| 8. Frère | 17 | 0,8 |
| 9. Sœur | 22 | 1,1 |
| 10. Enfant 1 | 123 | 6,1 |
| 11. Enfant 2 | 126 | 6,2 |
| 12. Enfant 3 | 70 | 3,5 |
| 13. Enfant 4 | 24 | 1,2 |
| 14. Enfant 5 | 9 | 0,4 |
| 15. Enfant 6 | 3 | 0,1 |
| 16. Enfant 7 | 1 | 0,0 |
| 17. Enfant 8 | 2 | 0,1 |
| 18. Enfant 9 | 1 | 0,0 |
| 19. Autre enfant | 27 | 1,3 |
| 20. Gendre | 2 | 0,1 |
| 21. Bru | 14 | 0,7 |
| 22. Petit-enfant | 39 | 1,9 |
| 23. Grand-parent | 1 | 0,0 |
| 24. Tante | 6 | 0,3 |
| 25. Oncle | 4 | 0,2 |
| 26. Nièce | 1 | 0,0 |
| 27. Neveu | 1 | 0,0 |
| 28. Autre membre de la famille | 14 | 0,7 |
| 29. Ami | 10 | 0,5 |
| 31. Voisin | 14 | 0,7 |
| 32. Ex-époux(se) / partenaire | 3 | 0,1 |
| 33. Autre connaissance | 10 | 0,5 |
| Nombre d'observations | 2 028 | . |
| Non renseigné | 32 387 | . |
![]() |
| Guide de | lecture |
|---|---|
| Ex. : | 1929 personnes ont fourni une seule réponse à cette question. |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |