![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
SP - Soutien social |
| Variable | sp022_ |
|---|---|
| Libellé | WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP |
| Question | CONTROLE ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION ? |
| Instruction | |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. L'enquêté(e) | 32 368 | 94,6 | 94,6 |
| 2. L'enquêté(e) et un proxy | 1 151 | 3,4 | 98,0 |
| 3. Un proxy seulement | 681 | 2,0 | 100,0 |
| Ne sait pas | 8 | . | . |
| Refus | 15 | . | . |
| Non renseigné | 192 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |