![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
VG - Vignettes |
| Variable | v42 |
|---|---|
| Libellé | B20-C16: SATISFACTION: LIVE IN GENERAL |
| Question | A quel point êtes-vous satisfait de votre vie en général? |
| Instruction |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Très satisfait | 1 433 | 18,8 | 18,8 |
| 2. Satisfait | 4 461 | 58,5 | 77,3 |
| 3. Ni satisfait / Ni insatisfait | 1 310 | 17,2 | 94,4 |
| 4. Insatisfait | 362 | 4,7 | 99,2 |
| 5. Très Insatisfait | 62 | 0,8 | 100,0 |
| Non répondu | 94 | . | . |
| Non renseigné | 9 | . | . |
| Total | 7 731 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |