![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
WS - Vitesse de marche |
| Variable | ws001_ |
|---|---|
| Libellé | RECORD RESPONDENT STATUS |
| Question | |
| Instruction | CECI EST LE DÉBUT DU TEST DE MARCHE. INDIQUEZ L'ÉTAT DU RÉPONDANT |
| Filtre | (IF MN808_(AGE RESPONDENT)>74) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Marche observée sans aide humaine ou technique | 4 606 | 73,7 | 73,7 |
| 2. Marche observée avec une aide humaine ou technique | 935 | 15,0 | 88,7 |
| 3. Non observée - en fauteuil roulant | 122 | 2,0 | 90,7 |
| 4. Non observée - alitement permanent | 119 | 1,9 | 92,6 |
| 5. Non observée - infirmité non vérifiée du répondant | 464 | 7,4 | 100,0 |
| Ne sait pas | 84 | . | . |
| Refus | 64 | . | . |
| Non renseigné | 28 021 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |