![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
WS - Vitesse de marche |
| Variable | ws002_ |
|---|---|
| Libellé | ABLE TO WALK ALONE (USING AID) |
| Question | Maintenant, nous avons une série d'exercices qui nécessitent de marcher sur une très courte distance. Pouvez-vous marcher seul(e) sans prendre appui sur une autre personne (éventuellement à l'aide d'une canne ou d'une autre aide technique) ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN808_(AGE RESPONDENT)>74) AND (IF WS001 (RECORD RESPONDENT STATUS) <> 1. Observed walking without help of another person or using support) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Oui | 543 | 32,1 | 32,1 |
| 2. Oui, mais aucune aide n'est disponible | 78 | 4,6 | 36,7 |
| 3. Non | 1 069 | 63,3 | 100,0 |
| Ne sait pas | 63 | . | . |
| Refus | 35 | . | . |
| Non renseigné | 32 627 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |