![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
WS - Vitesse de marche |
| Variable | ws003_ |
|---|---|
| Libellé | IS IT SAFE TO CARRY OUT THE TEST |
| Question | J'aimerais vérifier si vous pouvez parcourir facilement une très courte distance en marchant (en vous aidant d'une canne ou un autre type d'aide si nécessaire). Mais d'abord, je vais vous poser quelques questions pour m'assurer que ce test n'est pas dangereux pour vous. Avez vous actuellement des problèmes de santé (opération chirurgicale récente, blessure ou autre) qui vous empêchent de marcher ? |
| Instruction | |
| Filtre | (IF MN808_(AGE RESPONDENT)>74) AND (IF WS001 (RECORD RESPONDENT STATUS) = 1. Observed walking without help of another person or using support OR WS002 (INTRODUCTION TO RESPONDENT) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Pas de restriction apparente | 4 472 | 87,1 | 87,1 |
| 2. Oui, une opération récente | 95 | 1,8 | 88,9 |
| 3. Oui, une blessure | 76 | 1,5 | 90,4 |
| 4. Oui, un autre problème de santé | 493 | 9,6 | 100,0 |
| Ne sait pas | 4 | . | . |
| Refus | 9 | . | . |
| Non renseigné | 29 266 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |