![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
WS - Vitesse de marche |
| Variable | ws012_ |
|---|---|
| Libellé | RESULT OF SECOND TRIAL |
| Question | |
| Instruction | RÉPÉTER LE TEST DE MARCHE; INDIQUER LE RÉSULTAT DU DEUXIEME ESSAI |
| Filtre | (IF MN808_(AGE RESPONDENT)>74) AND (IF WS003 (IS IT SAFE TO CARRY OUT THE TEST) = 1. No apparent restriction AND WS004 (RESPONDENT WILLING TO DO WALKING TEST) = 1. Yes AND WS005 (DOES RESPONDENT FEEL SAFE TO CONTINUE) = 1. Yes) AND (IF WS007 (CHECK AVAILABLE SPACE FOR TEST) = 1. Suitable space available) AND (IF WS008 (EXPLAIN WALKING COURSE) = 1. Continue) AND (IF WS010 (RESULT OF FIRST TRIAL) = 1. Completed successfully) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Complètement réussi | 3 712 | 98,4 | 98,4 |
| 2. Tenté mais inachevé | 12 | 0,3 | 98,7 |
| 3. Arrêté par l'enquêteur pour des raisons de sécurité | 10 | 0,3 | 99,0 |
| 4. N'a pas essayé, le répondant ne s'est pas senti en sécurité | 8 | 0,2 | 99,2 |
| 5. R a été incapable de comprendre les instructions | 4 | 0,1 | 99,3 |
| 6. R a refusé | 27 | 0,7 | 100,0 |
| Ne sait pas | 2 | . | . |
| Non renseigné | 30 640 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |