![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
WS - Vitesse de marche |
| Variable | ws017_ |
|---|---|
| Libellé | TYPE OF AID USED DURING TEST |
| Question | |
| Instruction | INDIQUER LE TYPE D'AIDE |
| Filtre | (IF MN808_(AGE RESPONDENT)>74) AND (IF WS003 (IS IT SAFE TO CARRY OUT THE TEST) = 1. No apparent restriction AND WS004 (RESPONDENT WILLING TO DO WALKING TEST) = 1. Yes AND WS005 (DOES RESPONDENT FEEL SAFE TO CONTINUE) = 1. Yes) AND (IF WS007 (CHECK AVAILABLE SPACE FOR TEST) = 1. Suitable space available) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Aucune | 3 587 | 94,5 | 94,5 |
| 2. Canne | 157 | 4,1 | 98,7 |
| 3. Béquilles | 9 | 0,2 | 98,9 |
| 4. Déambulateur | 28 | 0,7 | 99,7 |
| 97. Autre | 13 | 0,3 | 100,0 |
| Refus | 1 | . | . |
| Non renseigné | 30 620 | . | . |
| Total | 34 415 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |