![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
XT - Entretien «Fin de vie» |
| Variable | xt011_ |
|---|---|
| Libellé | MAIN CAUSE OF DEATH |
| Question | Quelle fut la cause principale de son décès ? |
| Instruction | LIRE A HAUTE VOIX SI NECESSAIRE |
| Filtre | Non filtrée |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Cancer | 140 | 27,0 | 27,0 |
| 2. Crise cardiaque | 84 | 16,2 | 43,2 |
| 3. Accident vasculaire cérébral (attaque) | 54 | 10,4 | 53,7 |
| 4. Autre maladie cardio-vasculaire telle que insuffisance cardiaque, arythmie… | 51 | 9,8 | 63,5 |
| 5. Maladie respiratoire | 21 | 4,1 | 67,6 |
| 6. Maladie du système digestif, telle que ulcère gastro-intestinal, inflammation des intestins | 11 | 2,1 | 69,7 |
| 7. Maladie infectieuse sévère, telle que pneumonie, septicémie ou grippe | 22 | 4,2 | 73,9 |
| 8. Accident | 6 | 1,2 | 75,1 |
| 9. Autre cause | 129 | 24,9 | 100,0 |
| Ne sait pas | 4 | . | . |
| Non renseigné | 11 | . | . |
| Total | 533 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |