![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
XT - Entretien «Fin de vie» |
| Variable | xt019e6 |
|---|---|
| Libellé | COSTS MEDICAL CARE IN 12 TWELVE MONTHS: MEDICATION |
| Question | Environ combien les médicaments lui ont-ils coûté (durant les 12 derniers mois de sa vie) ? |
| Instruction | SI TOUS LES FRAIS ONT ÉTÉ PRIS EN CHARGE OU REMBOURSÉS PAR L'ASSURANCE MALADIE OU UNE MUTUELLE, ENTRER 0. PAS DE DIFF ENTRE SOINS ET SEJOURS: INCLURE TOUS LES FRAIS. ENTER LE MONTANT EN EUROS |
| Filtre | (IF cnt < 3 OR cnt > 5 OR XT015 (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING) <> 1. Not at all) AND (IF XT018 (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS) = 1. Yes) |
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Moyenne | 319 |
| Ecart-type | 1 935 |
| Minimum | 0 |
| 1er quartile | 0 |
| Médiane | 0 |
| 3ème quartile | 195 |
| Maximum | 35 000 |
| Nombre d'observations | 381 |
| Ne sait pas | 100 |
| Refus | 5 |
| Non renseigné | 47 |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |